ವಿವರಣೆ
YPL ಕಡಿಮೆ-ಒತ್ತಡದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಡಿಮೆ-ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಘನ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಲೊಯ್ಡಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಬಾಹ್ಯ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂಶವು ಬೈಪಾಸ್ ಕವಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಸೂಚಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು.
ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಧ್ಯಮವು ಅಜೈವಿಕ ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೈರ್ ಮೆಶ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಎರಕಹೊಯ್ದಿದ್ದು, ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.


ಸೂಚನೆ ಮಾಹಿತಿ
1) ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ದರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂಶದ ಕುಸಿತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು(ಘಟಕ:1X105Pa
ಮಧ್ಯಮ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: 30cst 0.86㎏/dm3)
ಕೋಡ್ | ವಸತಿ | ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂಶ | |||||||
ಎಫ್ಟಿ | FC | FD | FV | CD | CV | MD | MV | ||
YPL060... ಯೂಟ್ಯೂಬ್... | 0.18 | 0.56 (0.56) | 0.48 | 0.39 | 0.35 | 0.49 | 0.41 | 0.72 | 0.63 |
ವೈಪಿಎಲ್110... | 0.45 | 0.56 (0.56) | 0.48 | 0.37 (ಉತ್ತರ) | 0.33 | 0.46 (ಅನುಪಾತ) | 0.39 | 0.69 | 0.61 |
ವೈಪಿಎಲ್160... | 0.21 | 0.58 | 0.50 | 0.40 | 0.36 (ಅನುಪಾತ) | 0.51 (0.51) | 0.43 | 0.75 | 0.65 |
ವೈಪಿಎಲ್240... | 0.48 | 0.59 | 0.52 | 0.41 | 0.37 (ಉತ್ತರ) | 0.53 | 0.42 | 0.78 | 0.68 |
ವೈಪಿಎಲ್300... | 0.25 | 0.61 | 0.56 (0.56) | 0.43 | 0.38 | 0.57 (0.57) | 0.45 | 0.81 | 0.70 |
ವೈಪಿಎಲ್420... | 0.43 | 0.58 | 0.52 | 0.41 | 0.36 (ಅನುಪಾತ) | 0.53 | 0.42 | 0.78 | 0.68 |
ವೈಪಿಎಲ್660... | 0.23 | 0.61 | 0.56 (0.56) | 0.43 | 0.38 | 0.57 (0.57) | 0.43 | 0.82 | 0.70 |
ವೈಪಿಎಲ್ 950... | 0.22 | 0.60 (0.60) | 0.55 | 0.42 | 0.36 (ಅನುಪಾತ) | 0.55 | 0.43 | 0.80 | 0.69 |
ವೈಪಿಎಲ್1300... | 0.25 | 0.63 | 0.58 | 0.45 | 0.40 | 0.58 | 0.46 (ಅನುಪಾತ) | 0.83 | 0.71 |
2) ಆಯಾಮದ ವಿನ್ಯಾಸ

ಪ್ರಕಾರ | A | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | b | B | b1 | b2 | L1 | L2 | C | ತೂಕ (ಕೆಜಿ) |
YPL060... ಯೂಟ್ಯೂಬ್... | G1 ಎನ್ಪಿಟಿ 1 | 260 (260) | 165.5 | 30.5 | 94.5 | Φ100 | Φ72 | 90 | Φ5.5 | ೧.೧ | |||||
ವೈಪಿಎಲ್110... | 328 #328 | 233 (233) | 30.5 | 163 | ೧.೩ | ||||||||||
ವೈಪಿಎಲ್160... | ಜಿ1 1/2 ಎನ್ಪಿಟಿ 1 1/2 | 304 (ಅನುವಾದ) | 209 | 37 | 123 | Φ135 | Φ98 | 120 (120) | Φ6.5 | ೨.೦ | |||||
ವೈಪಿಎಲ್240... | 364 (ಆನ್ಲೈನ್) | 268 #268 | 37 | 182 | ೨.೫ | ||||||||||
ವೈಪಿಎಲ್330... | G2 ಎನ್ಪಿಟಿ2 | 366 #366 | 271 (ಪುಟ 271) | 60 | 141 | Φ170 | Φ128 | 152 | Φ9 | 6.6 #ಕನ್ನಡ | |||||
ವೈಪಿಎಲ್420... | 450 | 355 #355 | 60 | 225 | 8.8 | ||||||||||
ವೈಪಿಎಲ್660... | ಜಿ3 ಎನ್ಪಿಟಿ3 | 506 #506 | 411 | 80 | 246 (246) | Φ220 | Φ167 | 196 (ಪುಟ 196) | Φ14 | ೧೫.೩ | |||||
ವೈಪಿಎಲ್ 950... | Φ90 | 544 (544) | 449 (ಪುಟ 449) | 92 | 254 (254) | Φ290 ಕನ್ನಡ in ನಲ್ಲಿ | Φ200 | 225 | Φ18 | 164 (164) | 168 (168) | 70 | 120 (120) | ಎಂ 16 | 28.3 |
ವೈಪಿಎಲ್1300... | Φ100 | 668 (668) | 573 (573) | 118 | 335 (335) | 164 (164) | 168 (168) | 78 | 130 (130) | ಎಂ 16 | 32.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 32.6) |
ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು


